엘리프 송촌 더 파크
분양가(단위:만원)
문의하기
지도보기
마포 에피트 어바닉
분양가마감문의하기상담·방문예약지도보기 사업지 공급/전용(㎡) 분양/총세대 분양가 1순위경쟁률 48F/34F 4/4세대 7억 2,760 34:1 60D/42D 35/41세대 10억 2,500 6.6:1 60E/42E 6/6세대 10억 530 10:1 62C/43C 18/22세대 10억 9,130 4.7:1 66A/46A 90/113세대 11억 4,880 10.6:1 66B/46B 10/12세대 11억 540 16.2:1 체크포인트 잔여세대 선착순아파트 / 오피스텔 분양...
모집공고입주자모집공고문
청약신청한국부동산원청약Home
청약일정
| 모집공고일 | 2022-04-08 (문화일보 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-04-28 ( https://www.엘리프송촌더파크.com ) | |||
| 계약일 | 2022-05-16 ~ 2022-05-22 | |||
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9941A | 109.4931 | 77 | 90 | 167 | 2022000209(01) |
| 084.9669B | 109.1053 | 49 | 54 | 103 | 2022000209(02) | |
| 084.8229C | 109.2196 | 50 | 56 | 106 | 2022000209(03) | |
| 084.9389D | 109.2915 | 32 | 38 | 70 | 2022000209(04) | |
| 105.9437 | 135.3005 | 240 | 36 | 276 | 2022000209(05) | |
| 105.9437T | 135.3005 | 10 | 1 | 11 | 2022000209(06) | |
| 110.8637 | 141.1767 | 29 | 4 | 33 | 2022000209(07) | |
| 112.3287 | 142.9264 | 29 | 4 | 33 | 2022000209(08) | |
| 계 | 516 | 283 | 799 | |||
특별공급
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9941A | 17 | 33 | 17 | 5 | 18 | 0 | 0 | 90 |
| 084.9669B | 10 | 21 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 54 |
| 084.8229C | 11 | 21 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 084.9389D | 7 | 14 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 38 |
| 105.9437 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 105.9437T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110.8637 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 112.3287 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
공급금액
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9941A | 45,690 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9669B | 45,070 | |
| 084.8229C | 45,120 | |
| 084.9389D | 44,240 | |
| 105.9437 | 54,760 | |
| 105.9437T | 57,020 | |
| 110.8637 | 57,140 | |
| 112.3287 | 57,850 |
사업지
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
엘리프 송촌 더 파크 분양가, 모집공고, 대전 미분양 아파트, 대전 청약, 입주자모집공고, 엘리프 송촌 더 파크 모델하우스
# 뉴스정보
용인 고진역 대광로제비앙
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
울산 에피트 스타시티
분양가마감문의하기상담·방문예약지도보기 사업지체크포인트 저렴한 분양가 중도금 전액무이자 주차대수 1.76대 문의하기 ※ 문의주시면 자세히 안내해드립니다. 주택전시관 ※ 아래 양식은 주택전시관으로 전송됩니다. -PREMIUM (EFETE 6) 울산 첫, 자족신도시 - 울산도심융합특구 경제자유구역확대 복합특화단지 울산 최초 트리플 역세권 개막 - 부산~양산~울산 광역철도(울산 수소트램1호선 환승), 동남권 순환철도, KTX 경부선...