힐스테이트 환호공원 2블록
경상북도 포항시 북구 양덕동 산235
☏054-231-1666
분양가(단위:만원)
33,350 ~ 62,300
청약마감
아파트
민영
문의하기
지도보기
송도 한내들 센트럴리버
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
공 급 명 힐스테이트 환호공원 2블록
공급위치경상북도 포항시 북구 양덕동 산235
공급규모 1404세대
전용면적59㎡ - 101㎡
시 행 사(주) 아키션
시 공 사현대건설(주)
모집공고입주자모집공고문
청약신청2022-05-30
입주예정2025.10
홈페이지https://www.hillstate.co.kr/s/#hwanhopark
문 의 처054-231-1666
청약신청한국부동산원청약Home
청약일정
| 모집공고일 | 2022-05-19 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-06-10 ( https://www.hillstate.co.kr/s/#hwanhopark ) | |||
| 계약일 | 2022-06-27 ~ 2022-07-05 | |||
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.8382A | 83.4279 | 94 | 101 | 195 | 2022000238(01) |
| 059.9749B | 83.7315 | 82 | 87 | 169 | 2022000238(02) | |
| 084.8442A | 116.1528 | 256 | 283 | 539 | 2022000238(03) | |
| 084.8795B | 116.8701 | 54 | 58 | 112 | 2022000238(04) | |
| 084.7544C | 116.3706 | 23 | 23 | 46 | 2022000238(05) | |
| 084.8062D | 116.4652 | 9 | 5 | 14 | 2022000238(06) | |
| 084.7462E | 116.3884 | 18 | 18 | 36 | 2022000238(07) | |
| 101.7442A | 139.0804 | 160 | 23 | 183 | 2022000238(08) | |
| 101.4761B | 141.9283 | 96 | 14 | 110 | 2022000238(09) | |
| 계 | 792 | 612 | 1,404 | |||
특별공급
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.8382A | 19 | 39 | 19 | 5 | 19 | 0 | 0 | 101 |
| 059.9749B | 16 | 33 | 16 | 5 | 17 | 0 | 0 | 87 |
| 084.8442A | 53 | 107 | 53 | 16 | 54 | 0 | 0 | 283 |
| 084.8795B | 11 | 22 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 58 |
| 084.7544C | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 084.8062D | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 084.7462E | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 101.7442A | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 101.4761B | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
공급금액
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.8382A | 33,950 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9749B | 33,350 | |
| 084.8442A | 52,000 | |
| 084.8795B | 51,880 | |
| 084.7544C | 51,360 | |
| 084.8062D | 50,590 | |
| 084.7462E | 51,360 | |
| 101.7442A | 62,300 | |
| 101.4761B | 61,660 |
사업지
위치 : 경상북도 포항시 북구 양덕동 산235
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
힐스테이트 환호공원 2블록 분양가, 모집공고, 포항 미분양 아파트, 포항 청약, 입주자모집공고, 힐스테이트 환호공원 2블록 모델하우스
# 뉴스정보
양주 회천 파라곤
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
오산세교 우미린 레이크시티
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...