더샵 소양스타리버
강원특별자치도 춘천시 소양로2가 7-2번지
☏1600-2030
마감
강원. 민영. 아파트
분양가
27,900 ~ 68,500
사 업 명 더샵 소양스타리버
세 대 수 855세대
전용면적39㎡ ~ 112㎡
모집공고2023-10-06
청약기간2023-10-16 ~ 2023-10-18
당첨발표2023-10-25
특별공급2023-10-16
1 순 위 2023-10-17
2 순 위 2023-10-18
계 약 일 2023-11-06 ~ 2023-11-09
시공예정(주)포스코이앤씨
시 행 사춘천소양촉진2구역 재건축정비사업조합
공급위치강원특별자치도 춘천시 소양로2가 7-2번지
입주예정2025.10
문 의1600-2030
특이사항
송도역 한신더휴
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
| 더샵 소양스타리버 | |
|---|---|
| 공급위치 | 강원특별자치도 춘천시 소양로2가 7-2번지 일대 |
| 공급규모 | 855세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1600-2030 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-10-06 (강원일보, 강원도민일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-10-25 | |||
| 계약일 | 2023-11-06 ~ 2023-11-09 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 039.9100 | 61.0300 | 26 | 14 | 40 | 2023000524(01) |
| 059.9900 | 81.2500 | 182 | 176 | 358 | 2023000524(02) | |
| 075.7000A | 99.7000 | 38 | 34 | 72 | 2023000524(03) | |
| 075.7900B | 100.2900 | 76 | 74 | 150 | 2023000524(04) | |
| 084.7900A | 107.7200 | 58 | 51 | 109 | 2023000524(05) | |
| 084.9300B | 108.8900 | 47 | 40 | 87 | 2023000524(06) | |
| 084.8500C | 109.2000 | 12 | 6 | 18 | 2023000524(07) | |
| 112.1300 | 139.1900 | 19 | 2 | 21 | 2023000524(08) | |
| 계 | 458 | 397 | 855 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 039.9100 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 059.9900 | 35 | 64 | 32 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 176 |
| 075.7000A | 7 | 12 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 34 |
| 075.7900B | 15 | 27 | 13 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 74 |
| 084.7900A | 10 | 19 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 51 |
| 084.9300B | 8 | 15 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| 084.8500C | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 112.1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 039.9100 | 27,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9900 | 39,300 | |
| 075.7000A | 48,800 | |
| 075.7900B | 48,300 | |
| 084.7900A | 52,600 | |
| 084.9300B | 52,900 | |
| 084.8500C | 51,800 | |
| 112.1300 | 68,500 |
- * 입주예정월 : 2025.10
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 춘천소양촉진2구역 재건축정비사업조합 | (주)포스코이앤씨 | 1600-2030 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-10-06 (강원일보, 강원도민일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
더샵 소양스타리버






사업지
위치 : 강원특별자치도 춘천시 소양로2가 7-2번지
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
더샵 소양스타리버 분양가, 모집공고, 강원 미분양 아파트, 강원 청약, 입주자모집공고, 더샵 소양스타리버 모델하우스
# 뉴스정보
부산위브더제니스오션시티
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
안동 용상 하늘채 리버스카이
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...