포제스 한강
서울특별시 광진구 광장동 188-2번지
☏1899-7099
마감
서울. 민영. 아파트
분양가(최고가)
440,000 ~ 1,600,000
사 업 명 포제스 한강
세 대 수 128세대
전용면적84㎡ ~ 244㎡
모집공고2024-01-12
청약기간2024-01-24 ~ 2024-01-26
특별공급2024-01-24
1 순 위 2024-01-25
2 순 위 2024-01-26
시공예정디엘이앤씨(주)
시 행 사한국자산신탁(주)
공급위치서울특별시 광진구 광장동 188-2번지
입주예정2025.09
문 의1899-7099
특이사항
고촌센트럴자이
마감 . . 분양가(최고가) 네이버 지도 VR체크포인트 분양조건 변경! 잔금유예 3년 (금리 2.9% 고정) 담보대출 50% 5년 거치 문의하기 ※ 문의주시면 자세히 안내해드립니다. 주택전시관 ※ 아래 양식은 주택전시관으로 전송됩니다. ‘고촌센트럴자이’ 는 고촌읍에서 지난 2018년 이후 5년 만에 공급되는 ‘새 아파트’로,...
| 포제스 한강 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 광진구 광장동 188-2번지 일원 |
| 공급규모 | 128세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1899-7099 |
청약일정
| 모집공고일 | 2024-01-12 (헤럴드경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2024-02-01 | |||
| 계약일 | 2024-02-15 ~ 2024-02-17 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9318 | 114.6373 | 20 | 22 | 42 | 2023000682(01) |
| 115.4906 | 154.7965 | 21 | 4 | 25 | 2023000682(02) | |
| 123.3567 | 165.4682 | 20 | 3 | 23 | 2023000682(03) | |
| 213.6667 | 285.5853 | 27 | 4 | 31 | 2023000682(04) | |
| 223.7193 | 298.1574 | 4 | 1 | 5 | 2023000682(05) | |
| 244.7652A | 334.0508 | 1 | 0 | 1 | 2023000682(06) | |
| 244.9903B | 333.8175 | 1 | 0 | 1 | 2023000682(07) | |
| 계 | 94 | 34 | 128 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9318 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 115.4906 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 123.3567 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 213.6667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 223.7193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 244.7652A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244.9903B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9318 | 440,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 115.4906 | 520,000 | |
| 123.3567 | 635,000 | |
| 213.6667 | 1,365,000 | |
| 223.7193 | 1,280,000 | |
| 244.7652A | 1,500,000 | |
| 244.9903B | 1,600,000 |
- * 입주예정월 : 2025.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 한국자산신탁(주) | 디엘이앤씨(주) | 1899-7099 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-01-12 (헤럴드경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
포제스 한강























#검색태그
포제스 한강 분양가, 모집공고, 서울 미분양 아파트, 서울 청약, 입주자모집공고, 포제스 한강 모델하우스