제일풍경채 검단3차
인천시 서구 불로동 477-4
☏1533-0502
마감
인천. 민영. 아파트
분양가(최고가)
52,200 ~ 67,800
사 업 명 제일풍경채 검단3차
세 대 수 393세대
전용면적84㎡ ~ 115㎡
모집공고2024-01-10
청약기간2024-01-22 ~ 2024-01-24
특별공급2024-01-22
1 순 위 2024-01-23
2 순 위 2024-01-24
시공예정제일건설(주)
시 행 사(주)창암종합건설
공급위치인천시 서구 불로동 477-4
입주예정2026.10
문 의1533-0502
특이사항
평택 브레인시티 수자인
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
| 제일풍경채 검단Ⅲ 본청약 | |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 서구 불로동 검단신도시 AB20-1블록 |
| 공급규모 | 393세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1533-0502 |
청약일정
| 모집공고일 | 2024-01-10 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2024-01-30 | |||
| 계약일 | 2024-02-14 ~ 2024-02-17 | |||
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9815A | 111.1442 | 74 | 104 | 178 | 2023000707(01) |
| 084.9718B | 111.0939 | 28 | 35 | 63 | 2023000707(02) | |
| 084.8495C | 110.7322 | 11 | 12 | 23 | 2023000707(03) | |
| 115.7953A | 149.2702 | 70 | 10 | 80 | 2023000707(04) | |
| 115.9391B | 149.2792 | 44 | 5 | 49 | 2023000707(05) | |
| 계 | 227 | 166 | 393 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9815A | 17 | 32 | 33 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 104 |
| 084.9718B | 6 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 35 |
| 084.8495C | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 115.7953A | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 115.9391B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9815A | 52,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9718B | 52,000 | |
| 084.8495C | 51,600 | |
| 115.7953A | 67,300 | |
| 115.9391B | 67,800 |
- * 입주예정월 : 2026.10
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)창암종합건설 | 제일건설(주) | 1533-0502 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-01-10 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
제일풍경채 검단3차








#검색태그
제일풍경채 검단3차 분양가, 모집공고, 인천 미분양 아파트, 인천 청약, 입주자모집공고, 제일풍경채 검단3차 모델하우스




