둔산 자이 아이파크
대전광역시 서구 탄방동 514-360번지
☏042-716-1245
마감
대전. 민영. 아파트
분양가
53,200 ~ 179,100
사 업 명 둔산 자이 아이파크
세 대 수 1353세대
전용면적59㎡ ~ 145㎡
모집공고2023-08-18
청약기간2023-08-28 ~ 2023-08-30
당첨발표2023-09-05
특별공급2023-08-28
1 순 위 2023-08-29
2 순 위 2023-08-30
계 약 일 2023-09-17 ~ 2023-09-20
시공예정지에스건설 주식회사, HDC현대산업개발 주식회사
시 행 사닫기 인쇄하기
공급위치대전광역시 서구 탄방동 514-360번지
입주예정2025.06
문 의042-716-1245
특이사항
평택 브레인시티 수자인
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
| 둔산 자이 아이파크 | |
|---|---|
| 공급위치 | 대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원 |
| 공급규모 | 1353세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 042-716-1245 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-08-18 (중도매일 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-09-05 | |||
| 계약일 | 2023-09-17 ~ 2023-09-20 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9900A | 83.2500 | 13 | 6 | 19 | 2023000330(01) |
| 059.9900B | 83.9700 | 60 | 45 | 105 | 2023000330(02) | |
| 076.9900 | 100.8700 | 75 | 74 | 149 | 2023000330(03) | |
| 084.9900A | 111.3600 | 209 | 209 | 418 | 2023000330(04) | |
| 084.9900B | 112.7300 | 68 | 66 | 134 | 2023000330(05) | |
| 084.9900C | 112.5400 | 109 | 109 | 218 | 2023000330(06) | |
| 084.9900D | 111.5200 | 75 | 69 | 144 | 2023000330(07) | |
| 084.9900E | 110.6700 | 41 | 39 | 80 | 2023000330(08) | |
| 084.9900F | 113.1800 | 35 | 29 | 64 | 2023000330(09) | |
| 099.9900 | 131.3000 | 17 | 2 | 19 | 2023000330(10) | |
| 145.1800 | 191.5700 | 3 | 0 | 3 | 2023000330(11) | |
| 계 | 705 | 648 | 1,353 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9900A | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 059.9900B | 4 | 18 | 9 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 45 |
| 076.9900 | 16 | 26 | 13 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 74 |
| 084.9900A | 43 | 75 | 37 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 209 |
| 084.9900B | 13 | 24 | 12 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 66 |
| 084.9900C | 23 | 39 | 19 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 109 |
| 084.9900D | 14 | 25 | 12 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 69 |
| 084.9900E | 8 | 14 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 39 |
| 084.9900F | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| 099.9900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 145.1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9900A | 53,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9900B | 49,200 | |
| 076.9900 | 59,800 | |
| 084.9900A | 69,900 | |
| 084.9900B | 66,500 | |
| 084.9900C | 68,900 | |
| 084.9900D | 69,900 | |
| 084.9900E | 67,200 | |
| 084.9900F | 68,900 | |
| 099.9900 | 87,800 | |
| 145.1800 | 179,100 |
- * 입주예정월 : 2025.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 숭어리샘주택재건축정비사업조합 | 지에스건설 주식회사, HDC현대산업개발 주식회사 | 042-716-1245 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-08-18 (중도매일 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
둔산 자이 아이파크










사업지
위치 : 대전광역시 서구 탄방동 514-360번지
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
둔산 자이 아이파크 분양가, 모집공고, 대전 미분양 아파트, 대전 청약, 입주자모집공고, 둔산 자이 아이파크 모델하우스
# 뉴스정보
마포 에피트 어바닉
분양가마감문의하기상담·방문예약지도보기 사업지 공급/전용(㎡) 분양/총세대 분양가 1순위경쟁률 48F/34F 4/4세대 7억 2,760 34:1 60D/42D 35/41세대 10억 2,500 6.6:1 60E/42E 6/6세대 10억 530 10:1 62C/43C 18/22세대 10억 9,130 4.7:1 66A/46A 90/113세대 11억 4,880 10.6:1 66B/46B 10/12세대 11억 540 16.2:1 체크포인트 잔여세대 선착순아파트 / 오피스텔 분양...
해링턴 플레이스 풍무
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...










