힐스테이트 e편한세상 문정
서울특별시 송파구 문정동 136번지
☏1600-4990
마감
서울. 민영. 아파트
분양가(최고가)
76,580 ~ 108,440
사 업 명 힐스테이트 e편한세상 문정
세 대 수 299세대
전용면적49㎡ ~ 74㎡
모집공고2023-11-03
청약기간2023-11-13 ~ 2023-11-16
특별공급2023-11-13
1 순 위 2023-11-14
2 순 위 2023-11-16
시공예정현대엔지니어링(주), DL e&c
시 행 사* 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-11-03 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
공급위치서울특별시 송파구 문정동 136번지
입주예정2024.09
문 의1600-4990
특이사항
양주역 중흥S클래스
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
| 힐스테이트 e편한세상 문정 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 송파구 문정동 136번지 |
| 공급규모 | 299세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1600-4990 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-03 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-11-22 | |||
| 계약일 | 2023-12-04 ~ 2023-12-06 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 049.9200A | 68.8627 | 38 | 34 | 72 | 2023000562(01) |
| 049.4000B | 67.9262 | 57 | 55 | 112 | 2023000562(02) | |
| 059.9400A | 82.4527 | 13 | 8 | 21 | 2023000562(03) | |
| 059.8700B | 80.7043 | 24 | 19 | 43 | 2023000562(04) | |
| 074.9500A | 101.4424 | 5 | 1 | 6 | 2023000562(05) | |
| 074.4300C | 102.8359 | 5 | 1 | 6 | 2023000562(06) | |
| 074.4300D | 102.8259 | 13 | 6 | 19 | 2023000562(07) | |
| 074.9600E | 101.8750 | 11 | 6 | 17 | 2023000562(08) | |
| 074.9600F | 101.8550 | 3 | 0 | 3 | 2023000562(09) | |
| 계 | 169 | 130 | 299 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 049.9200A | 7 | 12 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 34 |
| 049.4000B | 11 | 20 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 55 |
| 059.9400A | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 059.8700B | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 074.9500A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 074.4300C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 074.4300D | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 074.9600E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 074.9600F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 049.9200A | 76,580 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 049.4000B | 75,380 | |
| 059.9400A | 88,870 | |
| 059.8700B | 88,460 | |
| 074.9500A | 105,820 | |
| 074.4300C | 108,600 | |
| 074.4300D | 109,100 | |
| 074.9600E | 108,410 | |
| 074.9600F | 108,440 |
- * 입주예정월 : 2024.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 문정동136번지일원 재건축정비사업조합 | 현대엔지니어링(주), DL e&c | 1600-4990 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-11-03 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
힐스테이트 e편한세상 문정







힐스테이트 e편한세상 문정 평면도






#검색태그
힐스테이트 e편한세상 문정 분양가, 모집공고, 서울 미분양 아파트, 서울 청약, 입주자모집공고, 힐스테이트 e편한세상 문정 모델하우스