힐스테이트 중외공원 2블록
광주광역시 북구 매곡동 산131-1번지
☏1533-5006
마감
광주. 민영. 아파트
분양가(최고가)
61,900 ~ 130,200
사 업 명 힐스테이트 중외공원 2블록
세 대 수 785세대
전용면적84㎡ ~ 157㎡
모집공고2024-01-26
청약기간2024-02-05 ~ 2024-02-07
특별공급2024-02-05
1 순 위 2024-02-06
2 순 위 2024-02-07
시공예정현대엔지니어링(주), 범양건영(주)
시 행 사(주)한국토지신탁
공급위치광주광역시 북구 매곡동 산131-1번지
입주예정2026.12
문 의1533-5006
특이사항
오남역 서희스타힐스
분양가마감문의하기상담·방문예약 지도보기 네이버 지도 체크포인트 3단지 착공일반분양 전 조합원 자격상실 : 대체세대 모집 및 특별 한정 계약금 1천만원발코니 확장 무상4호선 초역세권계약 축하금 1천만원 지원문의하기 ※ 문의주시면 자세히 안내해드립니다. 주택전시관 ※ 아래 양식은 주택전시관으로 전송됩니다. ※ 특장점 1.초/중/고교가 1단지와 인접한...
| 힐스테이트 중외공원 2블록 | |
|---|---|
| 공급위치 | 광주광역시 북구 매곡동 산131-1번지 일원(중외근린공원) |
| 공급규모 | 785세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1533-5006 |
청약일정
| 모집공고일 | 2024-01-26 (문화일보 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2024-02-15 | |||
| 계약일 | 2024-02-27 ~ 2024-02-29 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.7008A | 108.8791 | 61 | 55 | 116 | 2024000028(01) |
| 084.2784B | 107.9324 | 136 | 134 | 270 | 2024000028(02) | |
| 084.7008C | 108.8791 | 2 | 0 | 2 | 2024000028(03) | |
| 084.2784D | 107.9324 | 2 | 0 | 2 | 2024000028(04) | |
| 084.9353E | 110.1185 | 75 | 71 | 146 | 2024000028(05) | |
| 102.6877A | 130.8040 | 2 | 0 | 2 | 2024000028(06) | |
| 102.2521B | 129.9029 | 2 | 0 | 2 | 2024000028(07) | |
| 112.9399A | 144.8277 | 105 | 14 | 119 | 2024000028(08) | |
| 112.8233B | 143.6124 | 107 | 15 | 122 | 2024000028(09) | |
| 157.5913A | 202.1486 | 2 | 0 | 2 | 2024000028(10) | |
| 157.1557B | 201.2476 | 2 | 0 | 2 | 2024000028(11) | |
| 계 | 496 | 289 | 785 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.7008A | 11 | 20 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 55 |
| 084.2784B | 27 | 48 | 24 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 134 |
| 084.7008C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.2784D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9353E | 14 | 26 | 13 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 71 |
| 102.6877A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.2521B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112.9399A | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 112.8233B | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 157.5913A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157.1557B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.7008A | 61,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.2784B | 61,900 | |
| 084.7008C | 70,600 | |
| 084.2784D | 70,600 | |
| 084.9353E | 61,900 | |
| 102.6877A | 87,000 | |
| 102.2521B | 87,000 | |
| 112.9399A | 87,200 | |
| 112.8233B | 87,200 | |
| 157.5913A | 130,200 | |
| 157.1557B | 130,200 |
- * 입주예정월 : 2026.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)한국토지신탁 | 현대엔지니어링(주), 범양건영(주) | 1533-5006 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-01-26 (문화일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
힐스테이트 중외공원 2블록











힐스테이트 중외공원 2블록 평면도











#검색태그
힐스테이트 중외공원 2블록 분양가, 모집공고, 광주 미분양 아파트, 광주 청약, 입주자모집공고, 힐스테이트 중외공원 2블록 모델하우스