해링턴 마레
부산광역시 남구 우암동 198-3번지
☏051-747-2205
마감
부산. 민영. 아파트
분양가(최고가)
56,400 ~ 85,600
사 업 명 해링턴 마레
세 대 수 1382세대
전용면적59㎡ ~ 84㎡
모집공고2023-11-16
청약기간2023-11-27 ~ 2023-11-29
특별공급2023-11-27
1 순 위 2023-11-28
2 순 위 2023-11-29
시공예정효성중공업(주), 진흥기업(주)
시 행 사우암1구역주택재개발정비사업조합
공급위치부산광역시 남구 우암동 198-3번지
입주예정2026.12
문 의051-747-2205
특이사항
오산세교 우미린 레이크시티
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
| 해링턴 마레 | |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 남구 우암동 198-3번지 일원 |
| 공급규모 | 1382세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 051-747-2205 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-16 (아시아타임즈) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-12-05 | |||
| 계약일 | 2023-12-18 ~ 2023-12-20 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.4150A | 83.1997 | 124 | 123 | 247 | 2023000625(01) |
| 059.9237B | 83.5915 | 47 | 49 | 96 | 2023000625(02) | |
| 059.9333C | 83.5246 | 106 | 105 | 211 | 2023000625(03) | |
| 059.9875T | 92.1925 | 9 | 9 | 18 | 2023000625(04) | |
| 073.4559 | 101.7536 | 92 | 90 | 182 | 2023000625(05) | |
| 084.5017A | 116.7166 | 142 | 140 | 282 | 2023000625(06) | |
| 084.0590B | 116.5731 | 17 | 18 | 35 | 2023000625(07) | |
| 084.9662C | 117.5382 | 146 | 149 | 295 | 2023000625(08) | |
| 084.9770T | 129.6935 | 8 | 8 | 16 | 2023000625(09) | |
| 계 | 691 | 691 | 1,382 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.4150A | 25 | 44 | 22 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 123 |
| 059.9237B | 10 | 17 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 49 |
| 059.9333C | 21 | 38 | 19 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 105 |
| 059.9875T | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 073.4559 | 18 | 33 | 16 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 90 |
| 084.5017A | 28 | 51 | 25 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 140 |
| 084.0590B | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 084.9662C | 30 | 53 | 27 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 149 |
| 084.9770T | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.4150A | 56,400 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9237B | 53,300 | |
| 059.9333C | 53,600 | |
| 059.9875T | 62,400 | |
| 073.4559 | 68,000 | |
| 084.5017A | 79,400 | |
| 084.0590B | 76,700 | |
| 084.9662C | 75,000 | |
| 084.9770T | 85,600 |
- * 입주예정월 : 2026.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 우암1구역주택재개발정비사업조합 | 효성중공업(주), 진흥기업(주) | 051-747-2205 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-11-16 (아시아타임즈)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
해링턴 마레







#검색태그
해링턴 마레 분양가, 모집공고, 부산 미분양 아파트, 부산 청약, 입주자모집공고, 해링턴 마레 모델하우스