보해 썬시티 리버파크
부산광역시 사상구 괘법동 527-2 외 6필지
☏051-231-1000
마감
부산. 민영. 아파트
분양가(최고가)
33,790 ~ 49,950
사 업 명 보해 썬시티 리버파크
세 대 수 214세대
전용면적52㎡ ~ 75㎡
모집공고2023-12-22
청약기간2024-01-02 ~ 2024-01-04
특별공급2024-01-02
1 순 위 2024-01-03
2 순 위 2024-01-04
시공예정(주)보해토건, (주)도아종합건설
시 행 사(주)무궁화신탁
공급위치부산광역시 사상구 괘법동 527-2 외 6필지
입주예정2024.07
문 의051-231-1000
특이사항
시흥 거모 로제비앙
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
| 보해 썬시티 리버파크 | |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 사상구 괘법동 527-2 외 6필지 |
| 공급규모 | 214세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 051-231-1000 |
청약일정
| 모집공고일 | 2023-12-22 (국제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2024-01-10 | |||
| 계약일 | 2024-01-22 ~ 2024-01-24 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 052.9645A | 71.6081 | 13 | 5 | 18 | 2023000698(01) |
| 052.9645B | 71.6037 | 1 | 0 | 1 | 2023000698(02) | |
| 055.0091A | 74.0783 | 13 | 6 | 19 | 2023000698(03) | |
| 070.3518A | 95.2940 | 25 | 19 | 44 | 2023000698(04) | |
| 070.5430B | 95.8773 | 11 | 11 | 22 | 2023000698(05) | |
| 075.4506A | 101.6152 | 35 | 31 | 66 | 2023000698(06) | |
| 075.2630B | 101.3356 | 11 | 11 | 22 | 2023000698(07) | |
| 075.6215C | 101.8218 | 12 | 10 | 22 | 2023000698(08) | |
| 계 | 121 | 93 | 214 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 052.9645A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 052.9645B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 055.0091A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 070.3518A | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 070.5430B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 075.4506A | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| 075.2630B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 075.6215C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 052.9645A | 33,790 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 052.9645B | 33,790 | |
| 055.0091A | 34,950 | |
| 070.3518A | 45,830 | |
| 070.5430B | 46,420 | |
| 075.4506A | 49,200 | |
| 075.2630B | 50,030 | |
| 075.6215C | 49,950 |
- * 입주예정월 : 2024.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)무궁화신탁 | (주)보해토건, (주)도아종합건설 | 051-231-1000 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-12-22 (국제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
보해 썬시티 리버파크






#검색태그
보해 썬시티 리버파크 분양가, 모집공고, 부산 미분양 아파트, 부산 청약, 입주자모집공고, 보해 썬시티 리버파크 모델하우스








