의정부역 브라운스톤 리버뷰
분양가(단위:만원)
문의하기
지도보기
부산위브더제니스오션시티
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
청약신청한국부동산원청약Home
| 의정부역 브라운스톤 리버뷰 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 의정부시 신곡동 571-1번지 일원 |
| 공급규모 | 584세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 031-841-9330 |
청약일정
| 모집공고일 | 2022-08-05 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-08-25 ( http://www.브라운스톤리버뷰.com ) | |||
| 계약일 | 2022-09-05 ~ 2022-09-08 | |||
- * 특이사항 : 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9950A | 83.6149 | 21 | 25 | 46 | 2022000532(01) |
| 059.9957B | 83.0393 | 54 | 59 | 113 | 2022000532(02) | |
| 059.9983C | 84.6757 | 26 | 28 | 54 | 2022000532(03) | |
| 059.9950D | 82.4504 | 119 | 134 | 253 | 2022000532(04) | |
| 076.7903A | 103.0873 | 11 | 15 | 26 | 2022000532(05) | |
| 076.7903B | 101.7728 | 16 | 21 | 37 | 2022000532(06) | |
| 084.9947A | 111.9895 | 6 | 8 | 14 | 2022000532(07) | |
| 084.9928B | 112.1162 | 5 | 5 | 10 | 2022000532(08) | |
| 084.9947C | 111.9452 | 7 | 11 | 18 | 2022000532(09) | |
| 104.6401 | 130.5486 | 12 | 1 | 13 | 2022000532(10) | |
| 계 | 277 | 307 | 584 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9950A | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 059.9957B | 11 | 23 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 59 |
| 059.9983C | 5 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 059.9950D | 25 | 51 | 25 | 8 | 25 | 0 | 0 | 134 |
| 076.7903A | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 076.7903B | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 084.9947A | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 084.9928B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 084.9947C | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 104.6401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9950A | 44,020 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9957B | 44,470 | |
| 059.9983C | 43,810 | |
| 059.9950D | 44,400 | |
| 076.7903A | 57,380 | |
| 076.7903B | 56,650 | |
| 084.9947A | 62,000 | |
| 084.9928B | 63,430 | |
| 084.9947C | 62,990 | |
| 104.6401 | 73,460 |
- * 입주예정월 : 2024.10
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 장암생활권1구역 주택재개발정비사업조합 | 이수건설 주식회사 | 031-841-9330 |
사업지
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
의정부역 브라운스톤 리버뷰 분양가, 모집공고, 의정부 미분양 아파트, 의정부 청약, 입주자모집공고, 의정부역 브라운스톤 리버뷰 모델하우스
# 뉴스정보
하남 스타포레
분양가마감문의하기상담·방문예약지도보기 사업지체크포인트 1.2단지 서희건설 선정 1단지 971세대(1.2차)마감 3차 모집중 2단지 987세대(1.2차)마감 3차 모집중 3단지 553세대 (1차) 마감 2차 모집중 강남 20분대 초고속 교통망 교산 신도시 생활권 초.중.고교 도보안심 학세권 하남시청역 500m 역세권 3호선 신덕풍역 연장 진행중 스타필드, 코스트코, 홈플러스, 이마트등 쇼핑몰, 덕풍시장 인접 3만평 규모의 덕풍공원을 내집 정원처럼... 문의하기 ※ 문의주시면...
마포 에피트 어바닉
분양가마감문의하기상담·방문예약지도보기 사업지 공급/전용(㎡) 분양/총세대 분양가 1순위경쟁률 48F/34F 4/4세대 7억 2,760 34:1 60D/42D 35/41세대 10억 2,500 6.6:1 60E/42E 6/6세대 10억 530 10:1 62C/43C 18/22세대 10억 9,130 4.7:1 66A/46A 90/113세대 11억 4,880 10.6:1 66B/46B 10/12세대 11억 540 16.2:1 체크포인트 잔여세대 선착순아파트 / 오피스텔 분양...