쌍용 더 플래티넘 스카이
강원특별자치도 춘천시 약사동 150-10번지
☏1551-8220

마감
강원. 민영. 아파트
분양가(최고가)
61,420 ~ 157,590
사 업 명 쌍용 더 플래티넘 스카이
세 대 수 228세대
전용면적84㎡ ~ 140㎡
모집공고2023-12-22
청약기간2024-01-02 ~ 2024-01-04
특별공급2024-01-02
1 순 위 2024-01-03
2 순 위 2024-01-04
시공예정쌍용건설(주)
시 행 사대한토지신탁(주)
공급위치강원특별자치도 춘천시 약사동 150-10번지
입주예정2028.03
문 의1551-8220
특이사항

평택 푸르지오 센터파인
분양가마감 문의하기상담·방문예약 지도보기 네이버 지도체크포인트 특별한 혜택 계약금 5% (입주시까지 2000만원으로)중도금 전액 무이자무제한 전매가능(6개월 후) 총 851세대 프리미엄 랜드마크 평택 화양지구를 대표하는 프리미엄 대단지 No.1 주거 브랜드 푸르지오 초품아로 누리는 안심 교육환경 단지 바로 앞 초등학교(예정), 안전한 통학로 2024년 최신 특화설계 상품 새롭게 리뉴얼된 푸르지오만의 라이프 스타일 문의하기 ※ 문의주시면 자세히 안내해드립니다....
쌍용 더 플래티넘 스카이 | |
---|---|
공급위치 | 강원특별자치도 춘천시 약사동 150-10번지 일원 |
공급규모 | 228세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1551-8220 |
청약일정
모집공고일 | 2023-12-22 (강원일보, 강원도민일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-01-10 | |||
계약일 | 2024-01-22 ~ 2024-01-24 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9406A | 118.3899 | 14 | 17 | 31 | 2023000685(01) |
084.9067B | 120.3181 | 14 | 16 | 30 | 2023000685(02) | |
084.9798C | 119.3849 | 16 | 16 | 32 | 2023000685(03) | |
084.9865D | 119.9601 | 18 | 16 | 34 | 2023000685(04) | |
084.9307E | 119.3343 | 18 | 16 | 34 | 2023000685(05) | |
084.9818F | 119.3111 | 17 | 16 | 33 | 2023000685(06) | |
100.9883 | 141.6687 | 29 | 3 | 32 | 2023000685(07) | |
140.6972A | 197.0127 | 1 | 0 | 1 | 2023000685(08) | |
140.9485B | 197.1775 | 1 | 0 | 1 | 2023000685(09) | |
계 | 128 | 100 | 228 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9406A | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
084.9067B | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.9798C | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.9865D | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.9307E | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.9818F | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
100.9883 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
140.6972A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.9485B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9406A | 61,420 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9067B | 63,680 | |
084.9798C | 63,190 | |
084.9865D | 62,860 | |
084.9307E | 61,910 | |
084.9818F | 61,280 | |
100.9883 | 74,600 | |
140.6972A | 157,460 | |
140.9485B | 157,590 |
- * 입주예정월 : 2028.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
대한토지신탁(주) | 쌍용건설(주) | 1551-8220 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-12-22 (강원일보, 강원도민일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
쌍용 더 플래티넘 스카이
#검색태그
쌍용 더 플래티넘 스카이 분양가, 모집공고, 강원 미분양 아파트, 강원 청약, 입주자모집공고, 쌍용 더 플래티넘 스카이 모델하우스