e편한세상 에코델타 센터포인트
분양가(단위:만원)
문의하기
지도보기
마포 에피트 어바닉
분양가마감문의하기상담·방문예약지도보기 사업지 공급/전용(㎡) 분양/총세대 분양가 1순위경쟁률 48F/34F 4/4세대 7억 2,760 34:1 60D/42D 35/41세대 10억 2,500 6.6:1 60E/42E 6/6세대 10억 530 10:1 62C/43C 18/22세대 10억 9,130 4.7:1 66A/46A 90/113세대 11억 4,880 10.6:1 66B/46B 10/12세대 11억 540 16.2:1 체크포인트 잔여세대 선착순아파트 / 오피스텔 분양...
청약신청한국부동산원청약Home
| e편한세상 에코델타 센터포인트 | |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 19블럭 |
| 공급규모 | 953세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 051-751-5535 |
청약일정
| 모집공고일 | 2022-06-24 (부산일보 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-07-13 ( http://www.elife.co.kr ) | |||
| 계약일 | 2022-08-29 ~ 2022-09-07 | |||
- * 특이사항 : 청약과열지역, 분양가상한제
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 국민 | 068.9754A | 91.4871 | 3 | 15 | 18 | 2022000398(01) |
| 068.9911B | 92.2584 | 1 | 5 | 6 | 2022000398(02) | |
| 071.8104A | 95.0143 | 2 | 7 | 9 | 2022000398(03) | |
| 079.9860A | 106.7613 | 10 | 61 | 71 | 2022000398(04) | |
| 079.9995B | 106.3958 | 20 | 118 | 138 | 2022000398(05) | |
| 084.9821A | 112.2505 | 71 | 386 | 457 | 2022000398(06) | |
| 084.9893B | 111.9099 | 10 | 58 | 68 | 2022000398(07) | |
| 084.9927C | 112.3724 | 28 | 155 | 183 | 2022000398(08) | |
| 084.9964P | 118.4985 | 1 | 2 | 3 | 2022000398(09) | |
| 계 | 146 | 807 | 953 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 068.9754A | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 068.9911B | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 071.8104A | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 079.9860A | 7 | 21 | 18 | 4 | 11 | 0 | 0 | 61 |
| 079.9995B | 14 | 41 | 35 | 7 | 21 | 0 | 0 | 118 |
| 084.9821A | 45 | 136 | 114 | 23 | 68 | 0 | 0 | 386 |
| 084.9893B | 7 | 21 | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 58 |
| 084.9927C | 19 | 54 | 45 | 9 | 28 | 0 | 0 | 155 |
| 084.9964P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 068.9754A | 38,160 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 068.9911B | 37,300 | |
| 071.8104A | 41,650 | |
| 079.9860A | 45,440 | |
| 079.9995B | 44,380 | |
| 084.9821A | 47,770 | |
| 084.9893B | 50,010 | |
| 084.9927C | 46,390 | |
| 084.9964P | 55,470 |
- * 입주예정월 : 2025.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 부산도시공사,디엘이앤씨(주),극동건설(주),(주)대성문,홍우건설(주),(주)신화종합건설 | 디엘이앤씨(주),극동건설(주),(주)대성문,홍우건설(주),(주)신화종합건설 | 051-751-5535 |
사업지
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
e편한세상 에코델타 센터포인트 분양가, 모집공고, 부산 미분양 아파트, 부산 청약, 입주자모집공고, e편한세상 에코델타 센터포인트 모델하우스
# 뉴스정보
평택 브레인시티 수자인
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
이수역헤리드
마감문의하기상담·방문예약지도보기 사업지체크포인트 현장 옆 이수역 힐스테이트 공사중(지역주택조합)이수역 헤리드는 (구)3차하이팰리스 현장으로 지구단위완료 & 건축심의접수 후 추가 450세대 신규모집 메이져 업무대행사 (주)상우코퍼레이션 이수역 힐스테이트 공사중(현대건설) 1차 하이팰리스 공사중(현대건설) 2차 하이팰리스 모집완료(현대건설) 이수브라운스톤 공사중 서울숲아이파크 기타등등 문의하기 ※ 문의주시면 자세히 안내해드립니다. 주택전시관 ※ 아래 양식은...