강서자이 에코델타
분양가(단위:만원)
문의하기
지도보기
부산위브더제니스오션시티
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
모집공고입주자모집공고문
청약신청한국부동산원청약Home
청약일정
| 모집공고일 | 2022-05-27 (경향신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-06-17 ( https://xi.co.kr/ecd ) | |||
| 계약일 | 2022-08-19 ~ 2022-08-26 | |||
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 국민 | 070.2323A | 93.5366 | 17 | 101 | 118 | 2022000320(01) |
| 070.4451B | 94.7612 | 14 | 70 | 84 | 2022000320(02) | |
| 084.4032A | 112.0959 | 40 | 231 | 271 | 2022000320(03) | |
| 084.2187B | 112.2326 | 30 | 158 | 188 | 2022000320(04) | |
| 084.2630C | 112.4903 | 11 | 55 | 66 | 2022000320(05) | |
| 084.3264D | 112.3715 | 13 | 74 | 87 | 2022000320(06) | |
| 084.2040E | 112.5100 | 3 | 17 | 20 | 2022000320(07) | |
| 084.4548F | 113.0517 | 4 | 18 | 22 | 2022000320(08) | |
| 계 | 132 | 724 | 856 | |||
특별공급
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 070.2323A | 12 | 35 | 30 | 6 | 18 | 0 | 0 | 101 |
| 070.4451B | 8 | 25 | 21 | 4 | 12 | 0 | 0 | 70 |
| 084.4032A | 27 | 81 | 68 | 14 | 41 | 0 | 0 | 231 |
| 084.2187B | 18 | 56 | 47 | 9 | 28 | 0 | 0 | 158 |
| 084.2630C | 7 | 20 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 55 |
| 084.3264D | 9 | 26 | 22 | 4 | 13 | 0 | 0 | 74 |
| 084.2040E | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 084.4548F | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
공급금액
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 070.2323A | 41,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 070.4451B | 40,600 | |
| 084.4032A | 49,400 | |
| 084.2187B | 46,200 | |
| 084.2630C | 47,300 | |
| 084.3264D | 45,800 | |
| 084.2040E | 47,300 | |
| 084.4548F | 46,100 |
‘강서자이 에코델타’가 모델하우스를 오픈하고 본격적인 분양 진행. 부산도시공사와 GS건설은 27일 강서자이 에코델타 모집 공고와 함께 견본주택(연제구 거제천로 182-3 자이갤러리 2층)을 오픈했다. 강서자이 에코델타는 도시공사가 토지를 제공하고 GS건설이 설계 시공 책임준공 분양 등을 맡아 공급하는 ‘민간참여 공공분양’ 아파트이다. 도시공사가 강서구 강동동 에코델타시티에 공급하는 공공분양주택 3개 블록(18, 19, 20블록) 중 20블록에 들어섭니다.
분양가상한액인 평당 평균 1388만 원을 반영해 분양가는 최저 3억6600만 원에서 최고 4억9400만 원으로 주변 시세보다 낮게 책정됐다. 발코니 확장비도 최저 293만 원에서 최고 436만 원으로 매우 합리적으로 결정!!
강서자이 에코델타의 청약은 다음 달 8일 특별공급을 시작으로 9일 일반공급 1순위(부산), 10일 일반공급 1순위(울산·경남), 13일 일반공급 2순위 등으로 진행된다. 당첨자 발표는 다음 달 17일이며, 서류접수 등을 검토해 8월 계약을 진행

사업지
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
강서자이 에코델타 분양가, 모집공고, 부산 미분양 아파트, 부산 청약, 입주자모집공고, 강서자이 에코델타 모델하우스
# 뉴스정보
고촌센트럴자이
마감 . . 분양가(최고가) 네이버 지도 VR체크포인트 분양조건 변경! 잔금유예 3년 (금리 2.9% 고정) 담보대출 50% 5년 거치 문의하기 ※ 문의주시면 자세히 안내해드립니다. 주택전시관 ※ 아래 양식은 주택전시관으로 전송됩니다. ‘고촌센트럴자이’ 는 고촌읍에서 지난 2018년 이후 5년 만에 공급되는 ‘새 아파트’로,...
시흥 거모 로제비앙
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...