마전 양우 내안애 퍼스트힐
인천광역시 서구 마전동 1131-1
☏032-229-0117
분양가(단위:만원)
32,170 ~ 46,630
청약마감
아파트
민영
문의하기
지도보기
북오산자이 리버블시티
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
공 급 명 마전 양우 내안애 퍼스트힐
공급위치인천광역시 서구 마전동 1131-1
공급규모 57세대
전용면적59㎡ - 84㎡
시 행 사마전지구 지역주택조합
시 공 사양우건설(주)
모집공고입주자모집공고문
청약신청2022-06-10
입주예정2022.07
홈페이지http://mj-yangwoo.co.kr
문 의 처032-229-0117
청약신청한국부동산원청약Home
청약일정
| 모집공고일 | 2022-05-31 (경기도민일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-06-21 ( http://mj-yangwoo.co.kr/ ) | |||
| 계약일 | 2022-07-02 ~ 2022-07-04 | |||
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9575A | 79.5734 | 9 | 15 | 24 | 2022000312(01) |
| 059.6939B | 78.7145 | 6 | 8 | 14 | 2022000312(02) | |
| 071.9519 | 93.8646 | 1 | 0 | 1 | 2022000312(03) | |
| 084.9398A | 111.1940 | 5 | 7 | 12 | 2022000312(04) | |
| 084.8116B | 110.4808 | 5 | 1 | 6 | 2022000312(05) | |
| 계 | 26 | 31 | 57 | |||
특별공급
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9575A | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 059.6939B | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 071.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9398A | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 084.8116B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
공급금액
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9575A | 33,444 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.6939B | 32,170 | |
| 071.9519 | 39,447 | |
| 084.9398A | 46,630 | |
| 084.8116B | 46,043 |
사업지
위치 : 인천광역시 서구 마전동 1131-1
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
마전 양우 내안애 퍼스트힐 분양가, 모집공고, 인천 미분양 아파트, 인천 청약, 입주자모집공고, 마전 양우 내안애 퍼스트힐 모델하우스
# 뉴스정보
오남역 서희스타힐스
분양가마감문의하기상담·방문예약 지도보기 네이버 지도 체크포인트 3단지 착공일반분양 전 조합원 자격상실 : 대체세대 모집 및 특별 한정 계약금 1천만원발코니 확장 무상4호선 초역세권계약 축하금 1천만원 지원문의하기 ※ 문의주시면 자세히 안내해드립니다. 주택전시관 ※ 아래 양식은 주택전시관으로 전송됩니다. ※ 특장점 1.초/중/고교가 1단지와 인접한...
시흥 거모 로제비앙
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...