현대 프라힐스 소사역 더프라임
경기도 부천시 소사본동 70-7
☏032-328-2001
분양가(단위:만원)
64,452 ~ 67,828
청약마감
아파트
민영
문의하기
지도보기
오산세교 우미린 레이크시티
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
공 급 명 현대 프라힐스 소사역 더프라임
공급위치경기도 부천시 소사본동 70-7
공급규모 160세대
전용면적71㎡ - 74㎡
시 행 사케이비부동산신탁(주)
시 공 사현대아산(주)
모집공고입주자모집공고문
청약신청2022-06-13
입주예정2024.07
홈페이지http://www.prahills-sosa.com
문 의 처032-328-2001
청약신청한국부동산원청약Home
청약일정
| 모집공고일 | 2022-06-02 (경향신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-06-22 ( http://www.prahills-sosa.com/ ) | |||
| 계약일 | 2022-07-04 ~ 2022-07-07 | |||
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 071.6421B | 97.6248 | 8 | 16 | 24 | 2022000304(01) |
| 074.9423A | 102.0950 | 14 | 14 | 28 | 2022000304(02) | |
| 074.9945C | 102.2219 | 8 | 16 | 24 | 2022000304(03) | |
| 074.9928D | 101.8255 | 16 | 12 | 28 | 2022000304(04) | |
| 074.8978E | 101.7539 | 14 | 14 | 28 | 2022000304(05) | |
| 074.8978W | 101.7539 | 15 | 13 | 28 | 2022000304(06) | |
| 계 | 75 | 85 | 160 | |||
특별공급
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 071.6421B | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 074.9423A | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 074.9945C | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 074.9928D | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 074.8978E | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 074.8978W | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
공급금액
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 071.6421B | 64,452 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 074.9423A | 67,828 | |
| 074.9945C | 66,096 | |
| 074.9928D | 65,070 | |
| 074.8978E | 66,786 | |
| 074.8978W | 65,435 |
사업지
위치 : 경기도 부천시 소사본동 70-7
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
현대 프라힐스 소사역 더프라임 분양가, 모집공고, 부천 미분양 아파트, 부천 청약, 입주자모집공고, 현대 프라힐스 소사역 더프라임 모델하우스
# 뉴스정보
오산세교 우미린 레이크시티
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
해링턴 플레이스 풍무
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...