송도자이르네 디오션
부산광역시 서구 암남동 115-18
☏1533-2569
분양가(단위:만원)
53,100 ~ 194,340
청약마감
아파트
민영
문의하기
지도보기
강동 디아테온
분양가문의하기상담·방문예약지도보기 사업지59VRr 환매조건 공급/전용(㎡) 분양/총세대 분양가 1순위경쟁률 77/59 64/64세대 10억 8,550 2.8:1 원당초등학교 학교까지 288m 공립/공학 성사초등학교 학교까지 986m 공립/공학 성라초등학교 학교까지 1.3km 공립/공학성사중학교학교까지 288m공립/공학Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content...
공 급 명 송도자이르네 디오션
공급위치부산광역시 서구 암남동 115-18
공급규모 227세대
전용면적84㎡ - 161㎡
시 행 사한국투자부동산신탁(주)
시 공 사자이에스앤디(주)
청약신청2022-09-05
입주예정2025.03
홈페이지https://sd-xirn.com/ )
문 의 처1533-2569
청약신청한국부동산원청약Home
| 송도자이르네 디오션 | |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 서구 암남동 115-18번지 일원 |
| 공급규모 | 227세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1533-2569 |
청약일정
| 모집공고일 | 2022-08-26 (서울신문 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-09-19 ( https://sd-xirn.com/ ) | |||
| 계약일 | 2022-09-30 ~ 2022-10-02 | |||
- * 특이사항 : 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9776A | 106.1486 | 44 | 51 | 95 | 2022000598(01) |
| 084.9543B | 106.5317 | 11 | 17 | 28 | 2022000598(02) | |
| 084.8703C | 106.2334 | 5 | 6 | 11 | 2022000598(03) | |
| 084.9713T | 106.0504 | 8 | 0 | 8 | 2022000598(04) | |
| 105.9963 | 134.1421 | 44 | 9 | 53 | 2022000598(05) | |
| 113.9167 | 140.7202 | 23 | 5 | 28 | 2022000598(06) | |
| 134.9472 | 169.2727 | 1 | 0 | 1 | 2022000598(07) | |
| 143.9810 | 181.4031 | 2 | 0 | 2 | 2022000598(08) | |
| 161.8405 | 205.6863 | 1 | 0 | 1 | 2022000598(09) | |
| 계 | 139 | 88 | 227 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9776A | 14 | 14 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 51 |
| 084.9543B | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 084.8703C | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 084.9713T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.9963 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 113.9167 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 134.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143.9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9776A | 54,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9543B | 54,200 | |
| 084.8703C | 53,100 | |
| 084.9713T | 58,000 | |
| 105.9963 | 73,200 | |
| 113.9167 | 76,800 | |
| 134.9472 | 143,700 | |
| 143.9810 | 149,900 | |
| 161.8405 | 194,340 |
- * 입주예정월 : 2025.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 한국투자부동산신탁 주식회사 | 자이에스앤디(주) | 1533-2569 |
사업지
위치 : 부산광역시 서구 암남동 115-18
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
송도자이르네 디오션 분양가, 모집공고, 부산 미분양 아파트, 부산 청약, 입주자모집공고, 송도자이르네 디오션 모델하우스

