신독산 솔리힐 뉴포레
서울특별시 금천구 독산동 234-72
☏02-830-2468
분양가(단위:만원)
74,700 ~ 88,500
청약마감
아파트
민영
문의하기
지도보기
송도역 한신더휴
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
공 급 명 신독산 솔리힐 뉴포레
공급위치서울특별시 금천구 독산동 234-72
공급규모 35세대
전용면적59㎡ - 68㎡
시 행 사동진빌라가로주택정비사업조합
시 공 사(주)금도건설
청약신청2022-06-27
입주예정2022.07
홈페이지http://solihill-newforet.com
문 의 처02-830-2468
청약신청한국부동산원청약Home
| 신독산 솔리힐 뉴포레 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 금천구 독산동 234-72 일원 |
| 공급규모 | 35세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 02-830-2468 |
청약일정
| 모집공고일 | 2022-06-16 (문화일보 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-07-06 ( http://solihill-newforet.com ) | |||
| 계약일 | 2022-07-18 ~ 2022-07-20 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.1669A | 73.8440 | 2 | 1 | 3 | 2022000364(01) |
| 059.1638B | 75.1358 | 1 | 0 | 1 | 2022000364(02) | |
| 059.5063C | 74.1825 | 2 | 0 | 2 | 2022000364(03) | |
| 059.8811D | 74.5917 | 1 | 0 | 1 | 2022000364(04) | |
| 060.5723E | 75.6677 | 1 | 0 | 1 | 2022000364(05) | |
| 061.7919F | 76.9256 | 1 | 0 | 1 | 2022000364(06) | |
| 068.5534A | 84.8426 | 1 | 5 | 6 | 2022000364(07) | |
| 068.5501B | 86.1690 | 2 | 1 | 3 | 2022000364(08) | |
| 068.7601C | 85.1956 | 1 | 5 | 6 | 2022000364(09) | |
| 068.7509D | 85.3333 | 1 | 4 | 5 | 2022000364(10) | |
| 068.6006E | 85.2568 | 2 | 1 | 3 | 2022000364(11) | |
| 068.7390F | 85.1249 | 2 | 1 | 3 | 2022000364(12) | |
| 계 | 17 | 18 | 35 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.1669A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 059.1638B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.5063C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8811D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060.5723E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061.7919F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 068.5534A | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 068.5501B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 068.7601C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 068.7509D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 068.6006E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 068.7390F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.1669A | 87,600 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.1638B | 87,800 | |
| 059.5063C | 88,000 | |
| 059.8811D | 88,500 | |
| 060.5723E | 88,400 | |
| 061.7919F | 87,800 | |
| 068.5534A | 74,700 | |
| 068.5501B | 79,700 | |
| 068.7601C | 78,800 | |
| 068.7509D | 79,000 | |
| 068.6006E | 77,400 | |
| 068.7390F | 78,800 |
- * 입주예정월 : 2022.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 동진빌라가로주택정비사업조합 | (주)금도건설 | 02-830-2468 |
사업지
위치 : 서울특별시 금천구 독산동 234-72
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
신독산 솔리힐 뉴포레 분양가, 모집공고, 서울 미분양 아파트, 서울 청약, 입주자모집공고, 신독산 솔리힐 뉴포레 모델하우스
