사직 하늘채 리센티아
부산광역시 동래구 사직동 566-3
☏051-934-9888
분양가(단위:만원)
43,300 ~ 68,400
청약마감
아파트
민영
문의하기
지도보기
양주 회천 파라곤
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
공 급 명 사직 하늘채 리센티아
공급위치부산광역시 동래구 사직동 566-3
공급규모 109세대
전용면적59㎡ - 84㎡
시 행 사사직지역주택조합
시 공 사코오롱글로벌(주)
모집공고입주자모집공고문
청약신청2022-06-20
입주예정2024.05
홈페이지http://www.사직하늘채리센티아.com
문 의 처051-934-9888
청약신청한국부동산원청약Home
청약일정
| 모집공고일 | 2022-06-10 (부산제일경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-06-29 ( http://www.사직하늘채리센티아.com ) | |||
| 계약일 | 2022-07-11 ~ 2022-07-13 | |||
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9044 | 78.5107 | 14 | 16 | 30 | 2022000309(01) |
| 059.9044B | 78.5378 | 1 | 0 | 1 | 2022000309(02) | |
| 084.8908A | 111.4620 | 2 | 0 | 2 | 2022000309(03) | |
| 084.8978B | 109.2578 | 19 | 21 | 40 | 2022000309(04) | |
| 084.9102C | 109.0162 | 19 | 17 | 36 | 2022000309(05) | |
| 계 | 55 | 54 | 109 | |||
특별공급
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9044 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 059.9044B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8908A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8978B | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 084.9102C | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
공급금액
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9044 | 48,100 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9044B | 43,300 | |
| 084.8908A | 68,400 | |
| 084.8978B | 67,000 | |
| 084.9102C | 65,900 |
사업지
위치 : 부산광역시 동래구 사직동 566-3
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
사직 하늘채 리센티아 분양가, 모집공고, 부산 미분양 아파트, 부산 청약, 입주자모집공고, 사직 하늘채 리센티아 모델하우스
# 뉴스정보
시흥 거모 로제비앙
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...
양주 회천 파라곤
분양정보입니다. 사업명 분양가격 평당가격 세대수 전용면적 규모 용적률 건폐율 시행사 시공사 입주시기 [acf...